Cilindro CISA Astral Tekno Pro de alta seguridad
Rotura controlada, antibumping y antitaladro, con llave reversible patentada y copia solo con Security Card.
- Antirotura y antiextracción con rotura controlada
- Antibumping certificado (sistema patentado BKP)
- Antitaladro certificado: cifrado en acero cementado
- Llave reversible patentada con Security Card
- EN 1303:2015 grado 6 de seguridad de llave
- Doble embrague de serie (leva DIN)
Suministro para cerrajeros, empresas y administraciones. Te asesoramos para elegir la medida y el sistema de llaves adecuados.
Pedir presupuesto por WhatsApp Llamar al 96 134 09 77También por correo: aceval@aceval.eu
¿Qué lo hace diferente?
Rotura controlada
El cuerpo y el rotor llevan precortes: si intentan romperlo, se parte por un punto previsto y el mecanismo sigue protegido dentro de la cerradura. Además, se puede seguir abriendo con la llave desde fuera.
Antibumping y antitaladro
Protección certificada contra el bumping con el sistema patentado BKP y contra el taladro gracias al cifrado en acero cementado.
Llave patentada
Llave reversible protegida por patente (EP1867810B1), con más de 1.600.000 combinaciones posibles y cuello largo de 16 mm compatible con escudos de protección.
Copia controlada
Las copias solo se hacen en centros autorizados o en CISA, presentando la Security Card. Ideal para planes de llave maestra: hasta 63.000 cilindros distintos por maestra.
Especificaciones técnicas
| Marca y modelo | CISA Astral Tekno Pro |
|---|---|
| Tipo de perfil | Europeo |
| Norma | EN 1303:2015: seguridad de llave 6 de 6, resistencia al ataque C de D, durabilidad 6 de 6 (100.000 ciclos) |
| Protección | Antirotura y antiextracción (precortes en cuerpo y rotor), antibumping BKP, antitaladro certificado y alta resistencia a la impresión con cera |
| Cifrado | 10 pitones en 2 filas (6 activos y 4 pasivos), pitones en acero cementado y contrapitones en acero templado |
| Cuerpo y rotores | Latón, con doble perno lateral de control en acero |
| Leva | DIN con función de doble embrague, en acero sinterizado autolubricante |
| Llave | Plana reversible, de latón niquelado, cuello largo de 16 mm y numeración por código en la cabeza |
| Dotación | 5 llaves, Security Card y tornillo de fijación |
| Colores disponibles |
|
| Versiones | Doble cilindro, predispuesto para pomo, con fijación ajustable, medio cilindro y otras versiones para cerraduras CISA |
| Amaestrable | Sí: sistemas de llave maestra |
Medidas disponibles
Medidas en milímetros: lado interior (filas) por lado exterior (columnas). Las casillas en rojo son las medidas del catálogo del fabricante: pídenos la que necesites.
Doble cilindro (con doble embrague)
| Interior \ Exterior | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | No disponible | No disponible | 28/34 | No disponible | 28/36 | No disponible | 28/43 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| 30 | 30/30 | No disponible | No disponible | 30/35 | No disponible | No disponible | No disponible | 30/45 | 30/50 | 30/55 | 30/60 | 30/65 | 30/70 | 30/75 | 30/80 | 30/85 | 30/90 | 30/100 |
| 33 | No disponible | 33/33 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| 35 | No disponible | No disponible | No disponible | 35/35 | No disponible | 35/40 | No disponible | 35/45 | 35/50 | 35/55 | 35/60 | 35/65 | 35/70 | 35/75 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| 40 | 40/30 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 40/40 | No disponible | 40/45 | 40/50 | 40/55 | 40/60 | 40/65 | 40/70 | 40/75 | 40/80 | No disponible | No disponible | No disponible |
| 45 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 45/45 | 45/50 | 45/55 | 45/60 | 45/65 | 45/70 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| 50 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 50/50 | No disponible | 50/60 | 50/65 | 50/70 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| 55 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 55/50 | 55/55 | 55/60 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| 60 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 60/60 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Doble cilindro predispuesto para pomo
| Interior \ Exterior | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30/30 | 30/35 | 30/40 | 30/45 | 30/50 | 30/60 |
| 35 | 35/30 | 35/35 | 35/40 | 35/45 | No disponible | No disponible |
| 40 | 40/30 | 40/35 | 40/40 | 40/45 | 40/50 | 40/60 |
| 45 | 45/30 | No disponible | No disponible | 45/45 | 45/50 | No disponible |
| 50 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 50/50 | No disponible |
Para pomo con fijación ajustable
| Interior \ Exterior | 30 |
|---|---|
| 30 | 30/30 |
| 35 | 35/30 |
| 40 | 40/30 |
| 45 | 45/30 |
| 50 | 50/30 |
| 55 | 55/30 |
| 60 | 60/30 |
| 65 | 65/30 |
| 70 | 70/30 |
| 80 | 80/30 |
| 90 | 90/30 |
| 100 | 100/30 |
Medio cilindro (leva regulable en 14 posiciones)
| Medio cilindro | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | 30/10 | 35/10 | 40/10 | 45/10 | 50/10 | 55/10 | 60/10 | 65/10 | 70/10 | 80/10 | 95/10 |
También hay versiones para cerraduras CISA (cilindro regulable, redondo, parejas de cilindros), para candado y con microinterruptor: consúltanos.
Cómo medir tu cilindro
Con la puerta abierta, desatornilla el tornillo de fijación y saca el cilindro actual. Mide desde el centro del tornillo hasta cada extremo: un lado es la medida interior y el otro, la exterior.
Si dudas, mándanos una foto por WhatsApp y te decimos qué medida necesitas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé qué medida necesito?
Mide el cilindro que tienes ahora desde el tornillo de fijación hasta cada extremo, como se explica arriba. Si no lo tienes claro, envíanos una foto por WhatsApp.
¿Puedo hacer copias de las llaves en cualquier sitio?
No. La llave Astral Tekno Pro está patentada y las copias solo se hacen en centros autorizados o en CISA, presentando la Security Card.
¿Qué pasa si intentan romper el cilindro?
Los precortes hacen que se rompa por un punto controlado: el mecanismo queda protegido dentro de la cerradura, se dificulta la extracción y se puede seguir abriendo con la llave desde fuera.
¿Lleva doble embrague?
Sí. La leva DIN del doble cilindro tiene función de doble embrague: se puede abrir aunque haya una llave puesta por el otro lado.
¿Se puede integrar en un plan de amaestramiento?
Sí. El sistema Astral Tekno Pro está pensado para planes de llave maestra en viviendas, comunidades, oficinas y centros sanitarios. Cuéntanos cuántas puertas y qué accesos necesitas y te asesoramos.
¿Suministráis a cerrajeros, empresas y administraciones?
Sí. Atendemos a cerrajeros y empresas, y también a organismos públicos como ayuntamientos. Pídenos presupuesto indicando cantidad y medidas.
¿Instaláis el cilindro?
No. Somos distribuidores: suministramos el cilindro, pero la instalación la hace tu cerrajero.